มหาวิทยาลัย เซนได | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มหาวิทยาลัยโตโย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บรู คาชิมะ | vs | Hirondelle Kumamoto |
เอฟซี กิฟู(N) | 3-1 | โทยาม่า ชินโจ |
มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | 0-1 | เอสซี ซะงะมิฮะระ |
มหาวิทยาลัย เซนได | vs | มหาวิทยาลัยโตโย |
เวรอสโครนอส สึโนะ(N) | 2-1![]() |
ไกนาเร โตโตริ |
เอฮิเมะเอฟซี | 1-0 | มิตซูบิชินางาซากิ |
มหาวิทยาลัยเกียวโตซังเกียว | vs | โมริยามะซามูไร |
นารา คลับ | vs | มหาวิทยาลัยนีงะตะ |
โทชิกิ เอสซี | vs | โอยามะ เอสซี |
คามาทามาเร่ ซานูกิ | 0-0![]() |
โคชิ ยูไนเต็ด |